Información Básica
- No. de Modelo: CL-WR-50
- Color : Incoloro
- Apariencia : Líquido
Información Adicional.
- Trademark: CL
- Packing: IBC Tank/Barrel/Flexitank as Required
- Standard: TPEG HPEG
- Origin: China
- HS Code: 38244010
- Production Capacity: 300000tons/Month
Descripción de Producto
Reductor de agua de alta gama pce/pc con el precio de fáBrica y de calidad estable
Ficha téCnica para el 50% polycarboxylate superplasticizer
NO. | Elementos de inspeccióN | Unidad | Valor estáNdar | Los resultados de prueba |
1 | Apariencia | / | Incolora a amarillento o marróN líQuido viscoso | Incolora a líQuido amarillento |
2 | Densidad | G/ml³ | 1.120-1.140 | 1.1. |
3 | El valor de ph | / | 6.0-7.0 | 6.1. |
4 | Contenido de sóLidos | % | 50±1.5 | 50 |
5 | Contenido de áLcali( Na2O+0.658K2O) | % | ≤0,50 | 0.1 |
6 | El contenido de iones de cloro | % | ≤0.200 | 0.0007 |
7 | El contenido de sulfato de sodio | % | ≤0,50 | 0.25 |
8 | 1h despuéS de la fluidez de pasta de cemento | Mm | ≥220 | 260 |
9 | La tasa de reduccióN de agua | % | ≥25 | 32 |
10 | La tasa de sangrado de la presióN atmosféRica | % | ≤60 | 21 |
11 | El contenido de aire | % | ≤6.0 | 0,42 |
12 | La diferencia entre el tiempo de preparacióN | Min | Primera | 25 |
30min. | ≥180 | 240 | ||
13 | La retencióN de la variacióN de recesióN. | 60 min. | ≥180 | 280 |
120 min. | ≥180 | 280 | ||
180 min. | ≥180 | 260 | ||
14 | Coeficiente de resistencia compresiva | 3D | ≥170 | 190 |
7D | ≥150 | 185 | ||
28D | ≥135 | 175 | ||
15 | Efecto sobre la corrosióN del refuerzo | / | No hay corrosióN | No hay corrosióN |
16 | ProporcióN de encogimiento | / | ≤110 | 101 |
IntroduccióN al producto
Dos tipos de líQuido polycarboxylate super plastificante
Un.La reduccióN de agua superplasticizer Polycarboxylate mezcla (CL-JS)
B.Polycarboxylate de liberacióN lenta caíDa de agua de la retencióN superplasticizer agente reductor (CL-BT)
EspecificacióN téCnica
Los elementos | Unidad | La especificacióN | |
El aspecto visual | / | Incoloro o líQuido amarillento | |
Densidad | G/cm3 | 1.10±0.05 | |
La acidez de PH | % | 6.5±1.0 | |
Contenido de sóLidos | % | 40.0±1.0 , 50.0±1.5 | |
Cl- | % | ≤0.2 | |
Na2SO4 | % | ≤0.5 | |
Pasta de cemento fluidez | Mm | ≥230 | |
Propiedades mecáNicas y fíSicas | |||
Los elementos de prueba | EspecificacióN de la Corporation | Resultado del test | |
Tasa de ReduccióN de agua% | ≥25 | 36 | |
ÍNdice de sangrado% | ≤60 | 0 | |
El contenido de Air% | ≤6 | 3.5 | |
La retencióN de la depresióN(60min)mm | ≤80 | 40 | |
RelacióN de fuerza compresiva% | 1d | ≥170 | 220 |
3d | ≥160 | 210 | |
7d | ≥150 | 195 | |
28d | ≥140 | 180 | |
El encogimiento% | 28d | ≤110 | |
CorrosióN del refuerzo de acero | No | No |
Ventajas:
Frente a la tradicional superplasticizer, poli naftaleno sulfonato de melamina formaldehíDo/condensado,
- Se extiende la vida de recesióN.
- Reduce la dosis de superplasticizer
- Mantiene la relacióN agua/binder para tener un MíNimo
- Promueve la alta resistencia temprana
- Aumenta la fluidez de
- Promueve la viabilidad
- Aumenta la cohesióN y la resistencia de la segregacióN
- Promueve pumpability
- Reduce la contraccióN y grietas
- Promueve la estabilidad de aire
- Reduce el sangrado en alto se desploma
La dosis de 50% del PCE y la ProporcióN de agua reducir el %(al menos)
0.03:28-30
0.35:28-30
0.4 : 32
0.45:32
0.5 : 32-40
0.6 : 35-40
El peso de la dosis Dosis sugirióPCE=* (peso de cemento + Cenizas volantes Mineral + ).
MáS detalles de nuestro producto
Un informe de prueba de la SGS,para nuestro contenido de sóLidos y CL contenido.
B,servicio téCnico a domicilio
C,depresióN test para comprobar la viabilidad de concreto
La debilidad de otro agente
Nombre | La especificacióN |
SNF | 1.Gran péRdida de recesióN. 2.Duro para evitar la segregacióN, cuando la dosificacióN es ligeramente superior 3.Algunos la contaminacióN del medio ambiente como el formaldehíDo o el benceno |
La melamina, reductores de agua | 1.Air entraining el rendimiento es mala 2.Utilizar el costo es comparativamente alto 3.No destaque por sus caracteríSticas |
Reductores de agua Lignosulfonate | 1.La reduccióN de bajo nivel de agua 2.El rendimiento es comúN 3.A partir de 1930, y estáLlegando a ser eliminado de los productos.TodavíA se utiliza hoy en díA sóLo por ser ecolóGico y la costumbre 4.Utilizar el costo es comparativamente alto |
Precio oferta&Capacidad&MáS informacióN
Precio
1.El precio máS competitivo en el mundo.
2.Terminado el pago de modo global o el uso seguro de créDito alibaba servicio.
La capacidad de suministro
Los contenedores de 1.150(1*20') por mes.
2.Un nuevo orden pueden ser preparados y envasados en 2 DíAs.
Tal vez necesita máS informacióN
Puerto de carga | Qingdao |
Plazo de pago | T/T,L/C,abrir el créDito,Sinosure |
Paquete | DepóSito de la IBC,flexitank,un barril o tambor como necesidades del cliente. |
La entrega | 6 díAs contra el pago anticipado |
El almacenamiento | Se almacenen en pláStico o recipiente de acero inoxidable,guarde seco en costumbre La temperatura ambiente y proteger del calor excesivo(debajo de 40ºC) |
El transporte | No manipule con cuidado a la rotura avoide cuando se mueve,evitar el exceso de calor.Este producto no es tóXico, no irritante, incombustibles. |
Preguntas frecuentes
1.P:¿Puede proporcionar soporte téCnico?
R:Sí, podemos proporcionar asistencia téCnica en líNea o en el sitio de asistencia téCnica.
2.P:¿PodríA ofrecer una muestra gratis?
R:Sí, podemos ofrecer un ejemplo gratis para tu prueba.
3.P:¿Se puede hacer o OEM ODM?
R:Sí, podemos.Podemos hacer contenido sóLido 40% 50% o 55%.
Contrato de Us
Persona de contrato | Ms Peony |
Sitio web | Bzcljc.En.Made-in-china.Com |
TeléFono | 0086-133 9649 8050 |
Peony de madera. |
Tipo de Producto
» » »