Descripción de Producto
Lingote de aluminio 99,9%, longitud: 85cm, altura: 65cm, ensanchar: 15cm
Productos Nombre:Pure Aluminium Ingot
Composición química: Al
Peso: 20/25kg
Al (Min): 99%-99,9%
Aspecto: Blanco plateado
El lingote de aluminio para rehelar se produce por el método de electrólisis de sal fundida utilizando alúmina y criolita.
Aplicaciones:
1. se utiliza principalmente para la fusión del lingote
2. fusión discontinua con chatarra
3. fácil control y manejo
4. fusión rápida
5. utilizado para la industria como el automóvil, la fijación y el tejido, electrones ampliamente, etc.
Especificaciones:
Grado | Composición química % | |||||||||
Al≥ | impurezas ≤ | |||||||||
Si | Fe | Cu | GA | Mg | Zn | MN | otros | Suma | ||
Al99,9 | 99,90 | 0,50 | 0,07 | 0,005 | 0,02 | 0,01 | 0,025 | - | 0,010 | 0,10 |
Al99,85 | 99,85 | 0,80 | 0,12 | 0,005 | 0,03 | 0,02 | 0,030 | - | 0,015 | 0,15 |
Al99,7 | 99,70 | 0,10 | 0,20 | 0,010 | 0,03 | 0,02 | 0,030 | - | 0,030 | 0,30 |
Al99,6 | 99,60 | 0,16 | 0,25 | 0,010 | 0,03 | 0,03 | 0,030 | - | 0,030 | 0,40 |
Al99,5 | 99,50 | 0,22 | 0,30 | 0,020 | 0,03 | 0,05 | 0,050 | - | 0,030 | 0,50 |
Al99,00 | 99,00 | 0,42 | 0,50 | 0,020 | 0,03 | 0,05 | 0,050 | - | 0,050 | 1,00 |
Embalaje: 25kg /Ingot, envase en caja de madera, peso neto 1000kg/ caja o como requisitos del cliente.