Información Básica
- No. de Modelo: FR1223
- Tipo : Cloruro de Calcio
- Estándar Grado : Grado Industrial
Descripción de Producto
NO | Los elementos de índice | Valor estándar | Los resultados de prueba |
1 | Apariencia | Polvo blanco, gránulo, escamas y pellet | Cumple el requisito |
2 | El cloruro de calcio (CaCl2) | El 74%, el 77%, el 85% ,el 94%,96% | Cumple los requisitos |
3 | Alcalino clorado total | El 7,0% máx. | 5.2 |
4 | Cloruro de magnesio | El 0,5% máx. | 0.36 |
5 | Sulfato de calcio | 0,2%máx. | 0.18 |
6 | Óxido férrico | 0.025%máx. | 0.020 |
7 | Los metales pesados como Cu, Pb, Cd, Cr, Hg, como | 0.005%máx. | 0.005 |
8 | El valor de PH | 8-10 | 8-10 |
9 | Materia Insoluble en agua | El 0,3% máx. | 0.15 |
Conclusión | Cumple con los requisitos |
25kg/bolsa 25Mt/20'FCL
1.tenemos nuestra propia fábrica
2.Alta calidad y el mejor precio
Nuestros productos principales: cloruro de calcio cloruro de magnesio / /El carbonato de sodio y cloruro de sodio/calcio de metilo
Tipo de Producto
» » »