Información Básica
- No. de Modelo: SS-200 SS150 SS300 SS380
- Eficacia : Conservantes de Alimento
- Clasificación : Aditivos Químicos
- Tipo : Espesantes
- Apariencia : Polvo
- Color : Blanco
Información Adicional.
- Trademark: Shengsen
- Packing: 10kg/Bag
- Standard: SS-200
- Origin: China
- HS Code: 28112290
- Production Capacity: 8000ton/Year
Descripción de Producto
Descripción de la sílice pirógena
1. Superfina y nanómetros, el menor tamaño de partículas.
2. Blanco, no tóxico, insípido, deforme.
3. Un excelente rendimiento en el refuerzo,engrosamiento tixotropía y extinción.
4. Decentrality alta, anti-temperatrue cambiado,Uvioresistant
Tipo | Apariencia | Área de superficie específica(BET) | Valor PH | La pérdida por calentamiento | La pérdida de contacto | Los restos de la criba | SiO2 content | La densidad de apisonado | El contenido de carbono | Al2O3 fracción de masa | Fracción de masa de TiO2 | Fe2O3 fracción de masa | El contenido de cloruro |
M2/g | Wt% | Wt% | (45μm) | Wt% | G/L | Wt% | Mg/kg. | Mg/kg. | Mg/kg. | Mg/kg. | |||
SS-150 | Polvo blanco esponjoso | 150±15 | 3.6-4.5 | <1,0 | <1,5 | <0,03 | >99,8 | 25-60 | <0,2 | ≤ 500 | ≤ 300 | ≤30 | |
SS-200 | 200±30 | 3.7-4.5 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤ 250 | >99,8 | ≤50 | ≤2.0 | ≤ 400 | ≤ 200 | ≤30 | ≤ 250 | |
SS-300 | 300±30 | 3.7-4.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤ 250 | >99,8 | ≤50 | ≤2.0 | ≤ 400 | ≤ 200 | ≤30 | ≤ 250 | |
SS-380 | 380±30 | 3.7-4.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤ 250 | >99,8 | ≤50 | ≤2.0 | ≤ 400 | ≤ 200 | ≤30 | ≤ 250 |
Embalaje y envío
Paquete | Envasados en varias capas de papel kraft bolsas de 10kg en la tarima, y debe ser almacenado en el embalaje original en las zonas de almacenamiento en seco para proteger el material de la sustancia volátil. | |||||||||
Contenedor | 20' GP : 1800kg, el 10 de palets, 180Kg./Palet 40 GP : 3600kg, 20 de palets, 180Kg./Palet 40 HQ : 4000kg,20 palets, 200Kg./Palet |
Tipo de Producto
» » »